| Виды работ | Цена |
|---|---|
| Замена датчика давления топлива | от 435 руб. |
| Замена всех форсунок | от 870 руб. |
| Замена датчика расхода воздуха | от 261 руб. |
| Замена датчика абсолютного давления (MAP) | от 348 руб. |
| Замена датчика температуры охлаждающей жидкости | от 261 руб. |
| Замена корпуса дроссельной заслонки | от 348 руб. |
| Замена впускного коллектора | от 870 руб. |
| Замена электронного блока управления системой зажигания | от 435 руб. |
| Замена датчика положения дроссельной заслонки | от 348 руб. |
| Замена регулятора давления топлива | от 261 руб. |
| Замена датчика температуры воздуха (ДТВ) | от 174 руб. |
| Замена клапана управления частотой вращения холостого хода | от 522 руб. |
| Замена датчика скорости | от 261 руб. |
| Замена датчика температуры топлива | от 609 руб. |
| Замена клапана подачи дополнительного воздуха | от 174 руб. |
Выберите модель и модификацию
чтобы уточнить точную цену по ремонту вашего автомобиля.