| Виды работ | Цена |
|---|---|
| Замена ступицы в сборе | от 783 руб. |
| Замена подшипника ступицы | от 522 руб. |
| Замена задней оси | от 1 566 руб. |
| Замена подшипника ступицы заднего колеса (дисковые тормоза) | от 957 руб. |
| Замена поворотного кулака | от 609 руб. |
| Замена левого приводного вала | от 1 044 руб. |
| Замена правого приводного вала | от 1 044 руб. |
| Замена приводных валов (оба) | от 1 740 руб. |
| Замена сальника левого приводного вала (внутренний) | от 1 131 руб. |
| Замена сальника правого приводного вала (внутренний) | от 1 131 руб. |
| Замена главной передачи | от 957 руб. |
| Замена сальника обоих приводных валов (внутренние) | от 696 руб. |
| Замена ШРУСа левого приводного вала (внешний) | от 1 392 руб. |
| Замена ШРУСа правого приводного вала (внешний) | от 1 392 руб. |
| Замена ШРУСа левого приводного вала (внутренний) | от 1 392 руб. |
| Замена ШРУСа правого приводного вала (внутренний) | от 1 392 руб. |
| Замена всех ШРУС левого привода | от 1 566 руб. |
| Замена всех ШРУС правого привода | от 1 566 руб. |
| Замена ШРУСов | от 2 523 руб. |
| Замена всех пыльников ШРУС приводных валов | от 2 349 руб. |
| Замена полуоси | от 1 131 руб. |
Выберите модель и модификацию
чтобы уточнить точную цену по ремонту вашего автомобиля.