| Виды работ | Цена |
|---|---|
| Замена топливного бака | от 696 руб. |
| Замена топливного насоса | от 870 руб. |
| Замена аккумулятора паров топлива | от 261 руб. |
| Замена инерционного выключателя подачи топлива | от 348 руб. |
| Замена топливного фильтра (проходного) | от 435 руб. |
| Замена топливного насоса в баке | от 1 392 руб. |
| Замена топливного фильтра | от 522 руб. |
| Замена Э/М клапана | от 261 руб. |
| Замена шланга от бака к насосу | от 261 руб. |
Выберите модель и модификацию
чтобы уточнить точную цену по ремонту вашего автомобиля.